HORNETS STRONG & HORNETS LIFT
Les records personnels de nos athlètes
Dernière édition : 18 octobre 2026
| Prénom | Deadlift | Bench press | Back squat | Snatch | Clean & Jerk |
|---|---|---|---|---|---|
| Adeline | 110 | 48 | 80 | — | — |
| Alexandre | 130 | 56 | 105 | — | — |
| Anna | 85 | 35 | 63 | — | — |
| Anthony | 125 | 73 | — | — | — |
| Audrey | 80 | 36,5 | 60 | — | — |
| Bérénice | 95 | 42 | 75 | — | — |
| Chris | 160 | 85 | 115 | — | — |
| Christophe | 180 | 110 | 160 | — | — |
| Dany | 155 | 73 | 110 | — | — |
| Elodie | 88 | 25 | 55 | — | — |
| Eve | 80 | 50 | 70 | — | — |
| Florian | 135 | 70 | 105 | — | — |
| Gael | 130 | 76 | 100 | — | — |
| Gaetan | 185 | 105 | 180 | — | — |
| Geoffrey | 111 | 65 | 82 | 53 | 61 |
| Guillaume | 140 | 71 | 108 | — | — |
| Théo | 146 | 70 | 110 | — | — |
| Thomas | 110 | 40 | 80 | — | — |
| Tracy | 110 | 60 | 110 | — | — |
Aucun athlète ne correspond à cette recherche.
Si vous souhaitez mettre à jour vos PRs, contactez Geoffrey le webmaster avec votre prénom et vos records.

Séance d’essai 100% gratuite
Venez découvrir la première box de functional fitness et Hyrox du bassin mazamétain
Réserver ma séance d’essai

